![]()
1255139 / 1255138
| 上 | 1255139 | Pt900 | ¥68,250 |
|---|---|---|---|
| K18WG | ¥42,000 | ||
| 下 | 12555138 | Pt900 | ¥94,500 |
| K18WG | ¥71,400 |
※地金価格等の変動により価格、仕様が変更になる場合がございますので、詳しくは店頭でご確認ください。
![]()
| 上 | 1255139 | Pt900 | ¥68,250 |
|---|---|---|---|
| K18WG | ¥42,000 | ||
| 下 | 12555138 | Pt900 | ¥94,500 |
| K18WG | ¥71,400 |
※地金価格等の変動により価格、仕様が変更になる場合がございますので、詳しくは店頭でご確認ください。
Copyright C 2009 PROPOSE .All Rights Reserved.